FBO VIPCLUB ofrece un servicio diferenciado para la atención de las aeronaves de aviación ejecutiva y taxis aereos, sus pasajeros y tripulaciones mediante una terminal con acceso independiente al aeropuerto.
La terminal cuenta con instalaciones confortables y equipamiento de última generación, espacios asignados para la totalidad de los Organismos Oficiales de control intervinientes (ANAC, PSA, Aduana, Senasa, Migraciones, Renar y Orsna), area exclusiva de parking y comodidades como sala de reuniones y sala VIP para pasajeros. Además, las tripulaciones pueden hacer uso de una sala de descanso y otra de planificación de vuelos. Estos son sólo algunos de los servicios y comodidades que brinda el FBO VIPCLUB.
Principales características del servicio:
Handlers autorizados |
|
---|---|
Aerowise | |
AFS Services | |
Argentina Ground Support | |
Air Dispatch | |
Cross Racer | |
Ground Staff | |
Jet Handling | |
Munser | |
Pike | |
Swissport |
Aeronaves Toneladas | Internacional / Regional | Cabotaje |
---|---|---|
0 a 10 T | USD 86 | $ 23.504,02 |
10 a 20 T | USD 123 | $ 36.496,13 |
20 a 40 T | USD 145 | $ 45.236,26 |
40 a 60 T | USD 332 | $ 135.472,66 |
60 a 80 T | USD 461 | $ 231.496,43 |
más de 80 T | USD 521 | $ 277.441,40 |
Aeronaves Toneladas | EZE Int | EZE Cab |
---|---|---|
0 a 2 T (hasta 4 pax) | USD 150 | $ 118.110,41 |
2 a 4 T (hasta 8 pax) | USD 400 | $ 236.220,81 |
4 a 10 T (hasta 20 pax) | USD 700 | $ 425.197,54 |
10 a 20 T (hasta 40 pax) | USD 1.200 | $ 566.930,01 |
20 a 30 T (hasta 60 pax) | USD 1.800 | $ 850.395,05 |
30 a 40 T (hasta 80 pax) | USD 2.700 | $ 1.275.592,59 |
40 a 60 T (hasta 120 pax) | USD 3.500 | $ 1.653.545,94 |
60 a 80 T (hasta 160 pax) | USD 4.200 | $ 1.984.255,10 |
más de 80 T (hasta 350 pax) | USD 5.500 | $ 2.692.917,65 |
Pax adicional | USD 20 | $ 16.535,47 |
Permanencia | Tarifa |
---|---|
Día | USD 660 |
Mes | USD 18.000 |
Lapsos mayores | Tarifas a convenir |
Consulte por descuentos vigentes